No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Jan 2025 | Kamis | MANDC - 935 | 9413 |
2 | 22 Jan 2025 | Rabu | MANDC - 934 | 4853 |
3 | 21 Jan 2025 | Selasa | MANDC - 933 | 2650 |
4 | 20 Jan 2025 | Senin | MANDC - 932 | 8086 |
5 | 19 Jan 2025 | Minggu | MANDC - 931 | 8826 |
6 | 18 Jan 2025 | Sabtu | MANDC - 930 | 9542 |
7 | 17 Jan 2025 | Jumat | MANDC - 929 | 4210 |
8 | 16 Jan 2025 | Kamis | MANDC - 928 | 9545 |
9 | 15 Jan 2025 | Rabu | MANDC - 927 | 5178 |
10 | 14 Jan 2025 | Selasa | MANDC - 926 | 9512 |
Rata-Rata
5 Detik
Rata-Rata
30 Detik
35195 Member
Ketik Di Google:
PANCING77